Mexiko aktiv
Reise Nr. 9977
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
19.01. - 06.02.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
02.02. - 20.02.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
09.02. - 27.02.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
16.02. - 06.03.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
23.02. - 13.03.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
02.03. - 20.03.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
09.03. - 27.03.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
16.03. - 03.04.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
23.03. - 10.04.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
13.04. - 01.05.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
04.05. - 22.05.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
20.07. - 07.08.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
12.10. - 30.10.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
19.10. - 06.11.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
09.11. - 27.11.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
23.11. - 11.12.2021 | 2.190,- € | 495,- € | |
30.11. - 18.12.2021 | 2.190,- € | 495,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Einzelzimmer - Zuschlag:
495,- € - Einzelzimmer - Zuschlag:
550,- €