Höhepunkte Südamerikas
Reise Nr. 9613
Termine und Preise
Iberia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
05.10. - 23.10.2024 | 6.899,- € | 5.984,- € | 1.475,- € | |
09.11. - 27.11.2024 | 6.999,- € | 6.084,- € | 1.475,- € | |
16.11. - 04.12.2024 | 6.995,- € | 6.080,- € | 1.475,- € | |
01.03. - 19.03.2025 | 6.895,- € | 5.845,- € | 1.475,- € | |
15.03. - 02.04.2025 | 6.895,- € | 5.845,- € | 1.475,- € | |
06.09. - 24.09.2025 | 6.995,- € | 5.945,- € | 1.395,- € | |
04.10. - 22.10.2025 | 6.995,- € | 5.945,- € | 1.475,- € | |
08.11. - 26.11.2025 | 6.995,- € | 5.945,- € | 1.475,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Ausflug Valparaíso & Weingut (7. Tag):
135,- € - Larco Herrera Museum (2. Tag):
65,- € - Bootsfahrt am Perito - Moreno - Gletscher (10. Tag)¹,²:
45,- € - Tango - Show mit Dinner (12. Tag):
120,- € - Samba - Show (16. Tag):
115,- € - Corcovado (17. Tag):
95,- € - Late Check - out (18.Tag)³:
65,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €