Südamerika: Höhepunkte in Peru, Bolivien, Argentinien und Brasilien
Reise Nr. 8740
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
27.02. - 16.03.2023 | 6.399,- € | 900,- € | |
11.04. - 28.04.2023 | 6.399,- € | 900,- € | |
23.05. - 09.06.2023 | 6.399,- € | 900,- € | |
11.07. - 28.07.2023 | 6.399,- € | 900,- € | |
25.07. - 11.08.2023 | 6.399,- € | 900,- € | |
26.09. - 13.10.2023 | 6.399,- € | 900,- € | |
10.10. - 27.10.2023 | 6.399,- € | 900,- € | |
23.10. - 09.11.2023 | 6.399,- € | 900,- € | |
30.10. - 16.11.2023 | 6.399,- € | 900,- € | |
26.02. - 14.03.2024 | 5.759,- € | 900,- € | |
08.04. - 25.04.2024 | 5.759,- € | 900,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
82,- € - (5. Tag) Aufstieg Huayna Picchu (2023/2024):
75,- € - Verlängerungsmöglichkeit:
0,- €