Peru: Höhepunkte
Reise Nr. 8734
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
18.02. - 04.03.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
25.02. - 11.03.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
04.03. - 18.03.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
11.03. - 25.03.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
18.03. - 01.04.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
25.03. - 08.04.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
01.04. - 15.04.2023 | 3.999,- € | 550,- € | |
08.04. - 22.04.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
12.04. - 26.04.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
22.04. - 06.05.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
29.04. - 13.05.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
06.05. - 20.05.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
13.05. - 27.05.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
20.05. - 03.06.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
27.05. - 10.06.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
03.06. - 17.06.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
10.06. - 24.06.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
17.06. - 01.07.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
24.06. - 08.07.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
01.07. - 15.07.2023 | 4.399,- € | 550,- € | |
08.07. - 22.07.2023 | 4.399,- € | 550,- € | |
15.07. - 29.07.2023 | 4.399,- € | 550,- € | |
22.07. - 05.08.2023 | 4.699,- € | 550,- € | |
29.07. - 12.08.2023 | 4.399,- € | 550,- € | |
05.08. - 19.08.2023 | 4.599,- € | 550,- € | |
09.08. - 23.08.2023 | 4.599,- € | 550,- € | |
12.08. - 26.08.2023 | 4.599,- € | 550,- € | |
19.08. - 02.09.2023 | 4.599,- € | 550,- € | |
23.08. - 06.09.2023 | 4.399,- € | 550,- € | |
26.08. - 09.09.2023 | 4.399,- € | 550,- € | |
02.09. - 16.09.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
06.09. - 20.09.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
09.09. - 23.09.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
16.09. - 30.09.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
20.09. - 04.10.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
23.09. - 07.10.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
30.09. - 14.10.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
07.10. - 21.10.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
14.10. - 28.10.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
21.10. - 04.11.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
28.10. - 11.11.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
04.11. - 18.11.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
08.11. - 22.11.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
11.11. - 25.11.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
18.11. - 02.12.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
29.11. - 13.12.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
02.12. - 16.12.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
09.12. - 23.12.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
16.12. - 30.12.2023 | 4.199,- € | 550,- € | |
20.12. - 03.01.2024 | 4.199,- € | 550,- € | |
17.02. - 02.03.2024 | 4.199,- € | 550,- € | |
24.02. - 09.03.2024 | 4.199,- € | 550,- € | |
02.03. - 16.03.2024 | 4.199,- € | 550,- € | |
09.03. - 23.03.2024 | 4.199,- € | 550,- € | |
16.03. - 30.03.2024 | 4.199,- € | 550,- € | |
23.03. - 06.04.2024 | 4.199,- € | 550,- € | |
30.03. - 13.04.2024 | 4.199,- € | 550,- € | |
06.04. - 20.04.2024 | 3.999,- € | 550,- € | |
10.04. - 24.04.2024 | 3.999,- € | 550,- € | |
20.04. - 04.05.2024 | 3.999,- € | 550,- € | |
27.04. - 11.05.2024 | 3.999,- € | 550,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Verlängerungsmöglichkeit:
0,- € - Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
82,- € - (12. Tag) Aufstieg Huayna Picchu (2023):
75,- €