Costa Rica: Höhepunkte
Reise Nr. 8733
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
16.02. - 03.03.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
18.02. - 05.03.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
20.02. - 07.03.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
23.02. - 10.03.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
25.02. - 12.03.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
27.02. - 14.03.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
02.03. - 17.03.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
03.03. - 18.03.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
05.03. - 20.03.2023 | 3.799,- € | 800,- € | |
09.03. - 24.03.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
10.03. - 25.03.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
13.03. - 28.03.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
18.03. - 02.04.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
20.03. - 04.04.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
23.03. - 07.04.2023 | 3.699,- € | 800,- € | |
25.03. - 09.04.2023 | 3.699,- € | 800,- € | |
27.03. - 11.04.2023 | 3.699,- € | 800,- € | |
30.03. - 14.04.2023 | 3.699,- € | 800,- € | |
01.04. - 16.04.2023 | 3.799,- € | 800,- € | |
13.05. - 28.05.2023 | 3.799,- € | 800,- € | |
15.07. - 30.07.2023 | 3.799,- € | 800,- € | |
22.07. - 06.08.2023 | 4.499,- € | 800,- € | |
29.07. - 13.08.2023 | 3.999,- € | 800,- € | |
14.10. - 29.10.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
16.10. - 31.10.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
19.10. - 03.11.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
21.10. - 05.11.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
23.10. - 07.11.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
26.10. - 10.11.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
28.10. - 12.11.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
30.10. - 14.11.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
02.11. - 17.11.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
04.11. - 19.11.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
06.11. - 21.11.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
09.11. - 24.11.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
11.11. - 26.11.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
13.11. - 28.11.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
18.11. - 03.12.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
20.11. - 05.12.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
23.11. - 08.12.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
25.11. - 10.12.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
27.11. - 12.12.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
30.11. - 15.12.2023 | 3.599,- € | 800,- € | |
02.12. - 17.12.2023 | 3.799,- € | 800,- € | |
04.12. - 19.12.2023 | 3.799,- € | 800,- € | |
07.12. - 22.12.2023 | 3.799,- € | 800,- € | |
09.12. - 24.12.2023 | 3.799,- € | 800,- € | |
11.12. - 26.12.2023 | 3.939,- € | 800,- € | |
14.12. - 29.12.2023 | 3.939,- € | 800,- € | |
16.12. - 31.12.2023 | 3.939,- € | 800,- € | |
18.12. - 02.01.2024 | 3.939,- € | 800,- € | |
21.12. - 05.01.2024 | 3.939,- € | 800,- € | |
23.12. - 07.01.2024 | 3.939,- € | 800,- € | |
25.12. - 09.01.2024 | 3.939,- € | 800,- € | |
28.12. - 12.01.2024 | 3.939,- € | 800,- € | |
30.12. - 14.01.2024 | 3.939,- € | 800,- € | |
02.01. - 17.01.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
04.01. - 19.01.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
06.01. - 21.01.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
09.01. - 24.01.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
11.01. - 26.01.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
13.01. - 28.01.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
16.01. - 31.01.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
18.01. - 02.02.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
20.01. - 04.02.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
23.01. - 07.02.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
25.01. - 09.02.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
27.01. - 11.02.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
30.01. - 14.02.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
01.02. - 16.02.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
03.02. - 18.02.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
06.02. - 21.02.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
08.02. - 23.02.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
10.02. - 25.02.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
13.02. - 28.02.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
15.02. - 01.03.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
17.02. - 03.03.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
20.02. - 06.03.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
22.02. - 08.03.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
24.02. - 10.03.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
27.02. - 13.03.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
29.02. - 15.03.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
02.03. - 17.03.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
05.03. - 20.03.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
07.03. - 22.03.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
09.03. - 24.03.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
12.03. - 27.03.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
14.03. - 29.03.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
16.03. - 31.03.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
19.03. - 03.04.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
21.03. - 05.04.2024 | 3.599,- € | 800,- € | |
23.03. - 07.04.2024 | 3.699,- € | 800,- € | |
26.03. - 10.04.2024 | 3.699,- € | 800,- € | |
28.03. - 12.04.2024 | 3.699,- € | 800,- € | |
30.03. - 14.04.2024 | 3.699,- € | 800,- € | |
02.04. - 17.04.2024 | 3.799,- € | 800,- € | |
04.04. - 19.04.2024 | 3.799,- € | 800,- € | |
06.04. - 21.04.2024 | 3.799,- € | 800,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- VERLÄNGERUNGSMÖGLICHKEITEN:
0,- € - Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn::
82,- € - (8. Tag) Kulinarischer Abend in La Fortuna (2023):
60,- €