Panama - Best of Panama
Reise Nr. 8292
Termine und Preise
Reisetermin | Reisepreis | Einzelzimmer- zuschlag | |
05.07. - 17.07.2019 | 650,- € | ||
19.07. - 31.07.2019 | 650,- € | ||
02.08. - 14.08.2019 | 650,- € | ||
16.08. - 28.08.2019 | 650,- € | ||
06.09. - 18.09.2019 | 650,- € | ||
27.09. - 09.10.2019 | 650,- € | ||
11.10. - 23.10.2019 | 650,- € | ||
15.11. - 27.11.2019 | 650,- € | ||
06.12. - 18.12.2019 | 650,- € | ||
13.12. - 25.12.2019 | 650,- € | ||
03.01. - 15.01.2020 | 650,- € | ||
24.01. - 05.02.2020 | 650,- € | ||
07.02. - 19.02.2020 | 650,- € | ||
28.02. - 11.03.2020 | 650,- € | ||
13.03. - 25.03.2020 | 650,- € | ||
27.03. - 08.04.2020 | 650,- € | ||
17.04. - 29.04.2020 | 650,- € | ||
01.05. - 13.05.2020 | 650,- € | ||
12.06. - 24.06.2020 | 650,- € | ||
03.07. - 15.07.2020 | 650,- € | ||
17.07. - 29.07.2020 | 650,- € | ||
31.07. - 12.08.2020 | 650,- € | ||
14.08. - 26.08.2020 | 650,- € | ||
04.09. - 16.09.2020 | 650,- € | ||
25.09. - 07.10.2020 | 650,- € | ||
09.10. - 21.10.2020 | 650,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- komplette Durchquerung des Panamakanals:
50,- €