Peru Clásico
Reise Nr. 6712
Termine und Preise
Iberia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
28.02. - 13.03.2025 | 3.895,- € | 2.860,- € | 655,- € | |
14.03. - 27.03.2025 | 3.595,- € | 2.560,- € | 655,- € | |
11.04. - 24.04.2025 | 3.895,- € | 2.805,- € | 655,- € | |
18.04. - 01.05.2025 | 3.895,- € | 2.805,- € | 655,- € | |
09.05. - 22.05.2025 | 3.795,- € | 2.705,- € | 635,- € | |
18.07. - 31.07.2025 | 4.495,- € | 3.005,- € | 635,- € | |
01.08. - 14.08.2025 | 4.995,- € | 3.305,- € | 635,- € | |
26.09. - 09.10.2025 | 3.795,- € | 2.705,- € | 635,- € | |
10.10. - 23.10.2025 | 3.795,- € | 2.705,- € | 635,- € | |
24.10. - 06.11.2025 | 4.095,- € | 3.005,- € | 635,- € | |
07.11. - 20.11.2025 | 3.895,- € | 2.805,- € | 635,- € | |
14.11. - 27.11.2025 | 3.795,- € | 2.705,- € | 635,- € | |
26.12. - 08.01.2026 | 4.345,- € | 3.055,- € | 635,- € | |
20.02. - 05.03.2026 | 4.245,- € | 3.185,- € | 665,- € | |
27.02. - 12.03.2026 | 4.245,- € | 3.185,- € | 665,- € | |
13.03. - 26.03.2026 | 3.895,- € | 2.835,- € | 665,- € | |
27.03. - 09.04.2026 | 4.095,- € | 3.035,- € | 665,- € | |
03.04. - 16.04.2026 | 3.995,- € | 2.880,- € | 665,- € | |
17.04. - 30.04.2026 | 4.295,- € | 3.180,- € | 665,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Buggy - Sanddünen - Tour (3. Tag):
70,- € - Nazca - Rundflug (4. Tag)¹:
135,- € - Maras und Moray (11. Tag)²:
70,- € - Rainbow Mountains Palcoyo (12. Tag)³:
90,- €