USA & Kanada: Höhepunkte der Ostküste
Reise Nr. 6150
Termine und Preise
Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
17.04. - 30.04.2025 | 3.595,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
24.04. - 07.05.2025 | 3.295,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
01.05. - 14.05.2025 | 3.195,- € | 2.150,- € | 1.130,- € | |
08.05. - 21.05.2025 | 3.195,- € | 2.150,- € | 1.130,- € | |
15.05. - 28.05.2025 | 3.295,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
22.05. - 04.06.2025 | 3.295,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
29.05. - 11.06.2025 | 3.295,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
19.06. - 02.07.2025 | 3.195,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
17.07. - 30.07.2025 | 3.445,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
31.07. - 13.08.2025 | 3.595,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
04.09. - 17.09.2025 | 3.395,- € | 2.350,- € | 1.130,- € | |
11.09. - 24.09.2025 | 3.345,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
18.09. - 01.10.2025 | 3.345,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
25.09. - 08.10.2025 | 3.345,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
02.10. - 15.10.2025 | 3.345,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
16.10. - 29.10.2025 | 3.395,- € | 2.350,- € | 1.130,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- € - ESTA für dt. Staatsbürger:
50,- €