Peru - Im Reich der Inka
Reise Nr. 6120
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
09.07. - 27.07.2018 | 3.990,- € | 390,- € | |
13.08. - 31.08.2018 | 3.890,- € | 390,- € | |
03.09. - 21.09.2018 | 3.890,- € | 390,- € | |
17.10. - 04.11.2018 | 3.990,- € | 390,- € | |
24.10. - 11.11.2018 | 3.890,- € | 390,- € | |
09.04. - 27.04.2019 | 3.990,- € | 390,- € | |
11.04. - 29.04.2019 | 3.990,- € | 460,- € | |
06.05. - 24.05.2019 | 3.790,- € | 390,- € | |
13.06. - 01.07.2019 | 4.190,- € | 460,- € | |
29.06. - 17.07.2019 | 3.990,- € | 390,- € | |
15.07. - 02.08.2019 | 3.990,- € | 390,- € | |
12.08. - 30.08.2019 | 3.990,- € | 390,- € | |
09.09. - 27.09.2019 | 3.790,- € | 390,- € | |
07.10. - 25.10.2019 | 3.990,- € | 460,- € | |
17.10. - 04.11.2019 | 3.990,- € | 390,- € | |
05.04. - 23.04.2020 | 3.990,- € | 460,- € | |
10.05. - 28.05.2020 | 3.790,- € | 460,- € | |
13.06. - 01.07.2020 | 4.290,- € | 460,- € | |
29.06. - 17.07.2020 | 3.990,- € | 460,- € | |
05.07. - 23.07.2020 | 3.990,- € | 460,- € | |
26.07. - 13.08.2020 | 3.790,- € | 460,- € | |
10.08. - 28.08.2020 | 3.990,- € | 460,- € | |
05.09. - 23.09.2020 | 3.990,- € | 460,- € | |
27.09. - 15.10.2020 | 3.790,- € | 460,- € | |
17.10. - 04.11.2020 | 3.990,- € | 460,- € | |
23.03. - 10.04.2021 | 3.990,- € | 460,- € | |
26.04. - 14.05.2021 | 3.990,- € | 460,- € | |
13.06. - 01.07.2021 | 4.290,- € | 460,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly - Zugticket:
60,- €