Ecuador • Peru • Bolivien • Chile • Argentinien • Brasilien - Höhepunkte Lateinamerikas
Reise Nr. 10099
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
08.04. - 30.04.2023 | 6.290,- € | 890,- € | |
20.05. - 11.06.2023 | 6.290,- € | 890,- € | |
10.06. - 02.07.2023 | 6.290,- € | 890,- € | |
15.07. - 06.08.2023 | 6.490,- € | 890,- € | |
22.07. - 13.08.2023 | 6.490,- € | 890,- € | |
12.08. - 03.09.2023 | 6.490,- € | 890,- € | |
09.09. - 01.10.2023 | 6.290,- € | 890,- € | |
14.10. - 05.11.2023 | 6.290,- € | 890,- € | |
04.11. - 26.11.2023 | 6.290,- € | 890,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly:
70,- € - Zubringerflug ab D/A/CH:
0,- € - Aufpreis 4 - 5 Teilnehmer:
300,- € - Ausflug Valparaiso und Weingut (Tag 16):
150,- € - Tango - Show inkl. Abendessen (Tag 17 oder 18):
90,- € - Ausflug Estancia El Ombu de Areco (Tag 18):
200,- €